Попробуйте перетащить ползунок чтобы понять, как будет звучать кондиционер Haier HSU-09HPL103
Кондиционер с дополнительным покрытием теплообменника
Уникальная конструкция воздушной системы позволяет осуществлять подачу воздуха на расстояние до 12м. Кондиционеры идеально подходят для установки вытянутых помещениях, коридорах или холлах.
Для комфортного и безопасного кондиционирования воздуха в помещении в режиме охлаждения воздушный поток направляется вдоль плоскости потолка, а в режиме обогрева теплый воздушный поток направляется почти вертикально вниз.
Работа по таймеру позволяет задавать программу работы кондиционера в течение суток
У нас вы можете купить Haier HSU-09HPL103 по цене 33 200 рублей, звоните по телефону +7 909-238-55-41 или оставляйте заявку прямо на сайте. Мы гарантируем высокое качество своего продукта и доступные цены по сравнению с другими магазинами.
Площадь, м2 | 25 |
Инвертор | Нет |
Фреон | R32 |
Уровень шума внутреннего блока | 23 |
Низкий уровень шума, ≤ 24дб | Да |
Охлаждение/Обогрев/Вентиляция/Осушение | Да |
Авто режим | Да |
Класс энергоэффективности на охлаждение | A |
Режим турбо | Да |
Ночной режим | Да |
Фильтрация и очистка воздуха | Да |
Режимы работы | Охлаждение/Обогрев |
Потребление на обогрев, кВт | 0.69 |
Потребление на охлаждение, кВт | 0.77 |
Производительность на обогрев, кВт | 2.5 |
Производительность на охлаждение, кВт | 2.5 |
Воздушный поток | 450 |
Внутренний габарит, мм | 700x190x265 |
Внешний габарит, мм | 696x256x432 |
Вес внутреннего блока, кг | 7.3 |
Вес наружного блока, кг | 22.4 |
Энергоэффективность на охлаждение EER | 3,21 |
Энергоэффективность на обогрев SOR | 3,61 |
Класс энергоэффективности на обогрев | A |
Уровень шума внешнего блока | 54 |
Компрессор | RECHI |
Труба высокого давления, жидкость | 3/8 |
Труба низкого давления, газ | 1/4 |
Максимальная длина трассы, м | 20 |
Максимальный перепад трассы, м | 7 |
Температура окружающий среды на обогрев | от -7 до +24 |
Температура окружающий среды на охлаждение | от +18 до +43 |
Напряжение сети, Вольт | 220 |
Вес, кг | 29.7 |
Объем, м.куб | 0.1 |
Единица измерения | шт. |
Высота упаковки, мм | 850 |
Ширина упаковки, мм | 350 |
Длина упаковки, мм | 800 |
69 000 ₽
78 900 ₽
88 100 ₽
144 900 ₽
178 300 ₽
27 600 ₽
30 000 ₽
37 500 ₽
59 600 ₽
77 800 ₽
64 400 ₽
61 300 ₽
66 900 ₽
46 200 ₽
51 900 ₽